এক নজরে রাজবাড়ী জেলা
ভৌগলিক | |
ভৌগলিক অবসহান | পূর্বে মানিকগঞ্জ, পশ্চিমে কুষ্টিয়া, উত্তরে পাবনা, দক্ষিনে ফরিদপুর ও মাগুরা জেলা । |
আয়তন | ১১১৮.৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
নির্বাচনী এলাকা | ২ টি |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৭,২৮,৫৫১ জন |
পুরুষ
মহিলা |
৩,৭০,৫১৭ জন
৩,৫৮,০৩৪ জন |
উপজেলা | ৫ টি |
থানা | থানা ৫ টি ( পুলিশ ফাঁড়ি-৫ টি, হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি-২ টি) |
পৌরসভা | ৩ টি |
ইউনিয়ন | ৪২ টি |
গ্রাম | ১০৩৬ টি |
মৌজা | ৮৫৮ টি |
নদী | ৬ টি (পদ্মা, গড়াই, চন্দনা, চত্রা, হড়াই ও কুমার) |
বদ্ধ জলমহাল (২০ একরের উর্দ্ধে) | ১৭ টি |
বদ্ধ জলমহাল (অনূর্ধ ২০ একর) | ২১ টি |
উন্মুক্ত জলমহাল | ২ টি |
হাট বাজার | ৮৬ টি |
মোট জমি | ১,১২,৭৭৬ হেক্টর |
মোট আবাদী জমি | ৭৭,৭৪৭ হেক্টর |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৪৩ টি |
পাকা রাস্তা | ১,১২৯ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ২,২৩০ কিঃমিঃ |
আশ্রয়ন প্রকল্প | ৬ টি |
আবাসন প্রকল্প | ৫ টি (২ টি বাস্তবায়নাধীন) |
আদর্শগ্রাম | ১০ টি |
খেয়াঘাট/নৌকা ঘাট | ৯ টি |
জনসংখ্যাভিত্তিক | |
জনসংখ্যা | ১০,১৫,৫১৯ জন |
পুরুষ | ৫,২৪,৬২৪ জন |
মহিলা | ৪,৯০,৮৯৫ জন |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৯০৮ |
শিশু মৃত্যুর হার | ১৮ |
কৃষি বিষয়ক | |
কৃষি পরিবার | ১,৮১,৪৩৯ টি |
পেশা (কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল) | ৭৩ % কৃষি নির্ভর |
মোট জমি | ১,১২,৭৭৬ হেক্টর |
মোট আবাদী জমি | ৭৭,৭৪৭ হেক্টর |
ফসলের নিবিড়তা | ২৩৫ % |
শিক্ষা সংক্রান্ত | |
মহাবিদ্যালয় | ২৫ টি ( সরকারী ২ টি) |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪০ টি ( সরকারী ৪ টি ) |
ভর্তির পর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার | ৭৬.১% |
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার | ১০০% |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪১৯ টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১ টি |
মাদ্রাসা (সকল) | ১২২ টি |
কারিগরী ইনস্টিটিউট | ৬ টি |
সরকারী শিশু সদন | ১ টি |
সাক্ষরতার হার | ৫২.৩ % |
সরকারী গণগ্রন্থাগার | ১ টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | ৪ টি |
মসজিদ | ১২৩৫ টি |
মন্দির | ১০৫ টি |
গীর্জা | ৪ টি |
স্বাস্থ্য বিষয়ক | |
সরকারি হাসপাতাল | ১ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ৩ টি |
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২৮ টি |
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ২৪ টি |
প্রাথমিক শিশু উন্নয়ন সূচক | ৬৩.৬ |
নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর শতকরা পরিমান | ১০০% |
নিরাপদ ধাত্রী সেবা গ্রহণকারীর শতকরা পরিমান | ৫৪.৯ |
৫ বছরের নীচে জন্মনিবন্ধনের শতকরা হার | ১৭.১% |
অন্যান্য | |
রাজবাড়ী জেলায় উন্নীত | ০১.০৩.১৯৮৪ খ্রিঃ |
প্রথম জেলা প্রশাসক | জনাব সহিদ উদ্দিন আহমেদ |
বর্তমান জেলা প্রশাসক | জনাব মো: শওকত আলী |
বিদ্যুতায়িত গ্রাম | পিডিবি-৪৫৭ টি, 146 (WZPDCL) |
রেল স্টেশন | ৯ টি চালু, ৬ টি বন্ধ |
রেলওয়ে জংশন | ২ টি |
সার্কিট হাউজ | ১ টি |
ডাকবাংলো | ৪ টি |
ডাকঘর | ৬৮ টি |
টেলিফোন একচেঞ্জ | ৪ টি |
টেলিফোন গ্রাহক | ২২৪৯ টি |
টিউবওয়েল | গভীর- ৫৫১ টি, অগভীর- ১৭৯৮৪ টি |
রাজবাড়ী-ঢাকা দুরত্ব | ১২৫ কিঃ মিঃ |
রাজবাড়ী-গোয়ালন্দ দুরত্ব | ১৭ কিঃ মিঃ |
রাজবাড়ী-পাংশা দুরত্ব | ২৫ কিঃ মিঃ |
রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দি দুরত্ব | ২৮ কিঃ মিঃ |
ব্যাংক | ৫৮ টি শাখা |
নিবন্ধিত সমবায় সমিতি | ৯৯৩ টি |
শিল্প কারখানা | বৃহৎ- ৩ টি, মাঝারী- ৬ টি, ক্ষুদ্র- ৭১২ টি,
কুটির শিল্প-৫,৫৬৫ টি |
পশু হাসপাতাল | ৫ টি |
এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রোথ সেন্টার | ১৯ টি |
দর্শনীয় স্থানঃ | ১। কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি
কমপ্লেক্স ২। এক্রোবেটিক সেন্টার ৩। রাজবাড়ী সুইমিং পুল ৪। কুটি পাঁচুরিয়া জমিদার বাড়ী ৫। গোদার বাজার পদ্মা নদীর তীর ৬। রাজবাড়ী উদ্যান বেস |
আদিবাসী | বুনো, বিন্দি, বেহারা, বাগদী, কোল |
দুর্যোগপ্রবণ এলাকা কিনা | নদী ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকা |